期号 时间 开奖 预测 对错
202601140306 05:06 小双 刷新
202601140305 05:05 3+5+7=15 大单
202601140304 05:04 8+4+4=16 大双
202601140303 05:03 1+5+1=7 小单
202601140302 05:02 7+0+1=8 小双
202601140301 05:01 8+4+3=15 小双
202601140300 05:00 4+0+8=12 小单
202601140299 04:59 5+3+0=8 小双
202601140298 04:58 0+4+2=6 大单
202601140297 04:57 7+1+7=15 大双
202601140296 04:56 3+9+2=14 小单
202601140295 04:55 9+5+7=21 小单
202601140294 04:54 1+6+0=7 大双
202601140293 04:53 5+2+4=11 小双
202601140292 04:52 4+7+9=20 小单
202601140291 04:51 0+8+5=13 小单
202601140290 04:50 3+3+4=10 小单
202601140289 04:49 1+0+5=6 大单
202601140288 04:48 0+4+3=7 小单
202601140287 04:47 5+1+2=8 大单
202601140286 04:46 3+8+9=20 小双
202601140285 04:45 8+3+2=13 小单
202601140284 04:44 4+9+5=18 大双
202601140283 04:43 6+2+1=9 小双
202601140282 04:42 5+8+5=18 大双
202601140281 04:41 6+7+7=20 大双
202601140280 04:40 0+4+7=11 大单
202601140279 04:39 1+6+3=10 小单
202601140278 04:38 4+0+4=8 小双
202601140277 04:37 7+3+5=15 小双
202601140276 04:36 5+9+4=18 小双

Copyright © 2024 加拿大出行新体验|鼎信智能交通管理平台|PC28实时路况分析|预测智慧出行畅行无阻! All rights reserved.